国際電話通話料金表
| 国 名 | 税抜料金(円/1分) | 税込料金(円/1分) |
|---|---|---|
| アイスランド共和国 | 70 | 75.6 |
| アイルランド | 20 | 21.6 |
| アゼルバイジャン共和国 | 70 | 75.6 |
| アゾレス諸島 | 35 | 37.8 |
| アフガニスタン・イスラム共和国 | 160 | 172.8 |
| アメリカ合衆国(ハワイを除きます。) | 9 | 9.72 |
| アラブ首長国連邦 | 50 | 54 |
| アルジェリア民主人民共和国 | 127 | 137.16 |
| アルゼンチン共和国 | 50 | 54 |
| アルバ | 80 | 86.4 |
| アルバニア共和国 | 120 | 129.6 |
| アルメニア共和国 | 202 | 218.16 |
| アンギラ | 80 | 86.4 |
| アンゴラ共和国 | 45 | 48.6 |
| アンティグア・バーブーダ | 80 | 86.4 |
| アンドラ公国 | 41 | 44.28 |
| イエメン共和国 | 140 | 151.2 |
| イスラエル国 | 30 | 32.4 |
| イタリア共和国 | 20 | 21.6 |
| イラク共和国 | 225 | 243 |
| イラン・イスラム共和国 | 80 | 86.4 |
| インド | 80 | 86.4 |
| インドネシア共和国 | 45 | 48.6 |
| ウガンダ共和国 | 50 | 54 |
| ウクライナ | 50 | 54 |
| ウズベキスタン共和国 | 100 | 108 |
| ウルグアイ東方共和国 | 60 | 64.8 |
| 英領バージン諸島 | 55 | 59.4 |
| エクアドル共和国 | 60 | 64.8 |
| エジプト・アラブ共和国 | 75 | 81 |
| エストニア共和国 | 80 | 86.4 |
| エチオピア連邦民主共和国 | 150 | 162 |
| エリトリア国 | 125 | 135 |
| エルサルバドル共和国 | 60 | 64.8 |
| オーストラリア連邦 | 20 | 21.6 |
| オーストリア共和国 | 30 | 32.4 |
| オマーン国 | 80 | 86.4 |
| オランダ王国 | 20 | 21.6 |
| オランダ領アンティール | 70 | 75.6 |
| ガーナ共和国 | 70 | 75.6 |
| カーボベルデ共和国 | 75 | 81 |
| カザフスタン共和国 | 70 | 75.6 |
| カタール国 | 112 | 120.96 |
| カナダ | 10 | 10.8 |
| カナリア諸島 | 30 | 32.4 |
| ガボン共和国 | 70 | 75.6 |
| カメルーン共和国 | 80 | 86.4 |
| ガンビア共和国 | 115 | 124.2 |
| カンボジア王国 | 90 | 97.2 |
| ギニア共和国 | 70 | 75.6 |
| キプロス共和国 | 45 | 48.6 |
| キューバ共和国 | 112 | 120.96 |
| ギリシャ共和国 | 35 | 37.8 |
| キリバス共和国 | 155 | 167.4 |
| キルギス共和国 | 140 | 151.2 |
| グアテマラ共和国 | 50 | 54 |
| グアドループ島 | 75 | 81 |
| グアム | 20 | 21.6 |
| クウェート国 | 80 | 86.4 |
| クック諸島 | 155 | 167.4 |
| グリーンランド | 91 | 98.28 |
| クリスマス島 | 20 | 21.6 |
| グルジア | 101 | 109.08 |
| グレート・ブリテンおよび北部アイルランド連合王国 | 20 | 21.6 |
| クロアチア共和国 | 101 | 109.08 |
| ケイマン諸島 | 70 | 75.6 |
| ケニア共和国 | 75 | 81 |
| コートジボワール共和国 | 80 | 86.4 |
| ココス・キーリング諸島 | 20 | 21.6 |
| コスタリカ共和国 | 35 | 37.8 |
| コモロ連合 | 80 | 86.4 |
| コロンビア共和国 | 45 | 48.6 |
| コンゴ共和国 | 150 | 162 |
| コンゴ民主共和国 | 75 | 81 |
| サイパン | 30 | 32.4 |
| サウジアラビア王国 | 80 | 86.4 |
| サモア独立国 | 80 | 86.4 |
| サントメ・プリンシペ民主共和国 | 200 | 216 |
| ザンビア共和国 | 70 | 75.6 |
| サンピエール島・ミクロン島 | 50 | 54 |
| サンマリノ共和国 | 60 | 64.8 |
| シエラレオネ共和国 | 175 | 189 |
| ジブチ共和国 | 125 | 135 |
| ジブラルタル | 90 | 97.2 |
| 大リビア・アラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国 | 70 | 75.6 |
| ジャマイカ | 75 | 81 |
| シリア・アラブ共和国 | 110 | 118.8 |
| シンガポール共和国 | 30 | 32.4 |
| ジンバブエ共和国 | 70 | 75.6 |
| スイス連邦 | 40 | 43.2 |
| スウェーデン王国 | 20 | 21.6 |
| スーダン共和国 | 125 | 135 |
| スペイン | 30 | 32.4 |
| スペイン領北アフリカ | 30 | 32.4 |
| スリナム共和国 | 80 | 86.4 |
| スリランカ民主社会主義共和国 | 75 | 81 |
| スロバキア共和国 | 45 | 48.6 |
| スロベニア共和国 | 100 | 108 |
| スワジランド王国 | 45 | 48.6 |
| 赤道ギニア共和国 | 120 | 129.6 |
| セネガル共和国 | 125 | 135 |
| セルビア共和国・モンテネグロ共和国 | 120 | 129.6 |
| セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 80 | 86.4 |
| ソマリア民主共和国 | 125 | 135 |
| ソロモン諸島 | 159 | 171.72 |
| タイ王国 | 45 | 48.6 |
| 大韓民国 | 30 | 32.4 |
| 台湾 | 30 | 32.4 |
| タジキスタン共和国 | 60 | 64.8 |
| タンザニア連合共和国 | 80 | 86.4 |
| チェコ共和国 | 45 | 48.6 |
| チャド共和国 | 250 | 270 |
| 中華人民共和国 | 30 | 32.4 |
| チュニジア共和国 | 70 | 75.6 |
| 朝鮮民主主義人民共和国 | 129 | 139.32 |
| チリ共和国 | 35 | 37.8 |
| ツバル | 120 | 129.6 |
| デンマーク王国 | 30 | 32.4 |
| ドイツ連邦共和国 | 20 | 21.6 |
| トーゴ共和国 | 110 | 118.8 |
| トケラウ諸島 | 159 | 171.72 |
| ドミニカ共和国 | 35 | 37.8 |
| トリニダード・トバゴ共和国 | 55 | 59.4 |
| トルクメニスタン | 110 | 118.8 |
| トルコ共和国 | 45 | 48.6 |
| トンガ王国 | 105 | 113.4 |
| ナイジェリア連邦共和国 | 80 | 86.4 |
| ナウル共和国 | 110 | 118.8 |
| ナミビア共和国 | 80 | 86.4 |
| ニカラグア共和国 | 55 | 59.4 |
| ニジェール共和国 | 70 | 75.6 |
| ニューカレドニア | 100 | 108 |
| ニュージーランド | 25 | 27 |
| ネパール | 106 | 114.48 |
| ノーフォーク島 | 79 | 85.32 |
| ノルウェー王国 | 20 | 21.6 |
| バーレーン王国 | 80 | 86.4 |
| ハイチ共和国 | 75 | 81 |
| パキスタン・イスラム共和国 | 70 | 75.6 |
| バチカン市国 | 20 | 21.6 |
| パナマ共和国 | 55 | 59.4 |
| バヌアツ共和国 | 159 | 171.72 |
| バハマ国 | 35 | 37.8 |
| パプアニューギニア独立国 | 50 | 54 |
| バミューダ諸島 | 50 | 54 |
| パラオ共和国 | 100 | 108 |
| パラグアイ共和国 | 60 | 64.8 |
| バルバドス | 75 | 81 |
| ハワイ | 9 | 9.72 |
| ハンガリー共和国 | 35 | 37.8 |
| バングラデシュ人民共和国 | 70 | 75.6 |
| 東ティモール民主共和国 | 126 | 136.08 |
| フィジー諸島共和国 | 50 | 54 |
| フィリピン共和国 | 35 | 37.8 |
| フィンランド共和国 | 30 | 32.4 |
| ブータン王国 | 70 | 75.6 |
| プエルトリコ | 40 | 43.2 |
| フェロー諸島 | 75 | 81 |
| フォークランド諸島 | 190 | 205.2 |
| ブラジル連邦共和国 | 30 | 32.4 |
| フランス共和国 | 20 | 21.6 |
| フランス領ギアナ | 50 | 54 |
| フランス領ポリネシア | 50 | 54 |
| フランス領ワリス・フテュナ諸島 | 230 | 248.4 |
| ブルガリア共和国 | 80 | 86.4 |
| ブルキナファソ | 80 | 86.4 |
| ブルネイ・ダルサラーム国 | 62 | 66.96 |
| ブルンジ共和国 | 70 | 75.6 |
| 米領サモア | 50 | 54 |
| 米領バージン諸島 | 20 | 21.6 |
| ベトナム社会主義共和国 | 85 | 91.8 |
| ベナン共和国 | 80 | 86.4 |
| ベネズエラ・ボリバル共和国 | 50 | 54 |
| ベラルーシ共和国 | 80 | 86.4 |
| ベリーズ | 55 | 59.4 |
| ペルー共和国 | 55 | 59.4 |
| ベルギー王国 | 20 | 21.6 |
| ポーランド共和国 | 40 | 43.2 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 60 | 64.8 |
| ボツワナ共和国 | 75 | 81 |
| ボリビア共和国 | 55 | 59.4 |
| ポルトガル共和国 | 35 | 37.8 |
| 香港 | 30 | 32.4 |
| ホンジュラス共和国 | 65 | 70.2 |
| マーシャル諸島共和国 | 110 | 118.8 |
| マイヨット島 | 150 | 162 |
| マカオ | 55 | 59.4 |
| マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国 | 80 | 86.4 |
| マダガスカル共和国 | 160 | 172.8 |
| マディラ諸島 | 35 | 37.8 |
| マラウイ共和国 | 127 | 137.16 |
| マリ共和国 | 55 | 59.4 |
| マルタ共和国 | 70 | 75.6 |
| マルチニーク島 | 55 | 59.4 |
| マレーシア | 30 | 32.4 |
| ミクロネシア連邦 | 79 | 85.32 |
| 南アフリカ共和国 | 75 | 81 |
| ミャンマー連邦 | 90 | 97.2 |
| メキシコ合衆国 | 35 | 37.8 |
| モーリシャス共和国 | 70 | 75.6 |
| モーリタニア・イスラム共和国 | 80 | 86.4 |
| モザンビーク共和国 | 127 | 137.16 |
| モナコ公国 | 25 | 27 |
| モルディヴ共和国 | 105 | 113.4 |
| モロッコ王国 | 70 | 75.6 |
| モンゴル国 | 60 | 64.8 |
| ヨルダン・ハシミテ王国 | 110 | 118.8 |
| ラオス人民民主共和国 | 105 | 113.4 |
| ラトビア共和国 | 90 | 97.2 |
| リトアニア共和国 | 60 | 64.8 |
| リヒテンシュタイン公国 | 30 | 32.4 |
| リベリア共和国 | 75 | 81 |
| ルーマニア | 60 | 64.8 |
| ルクセンブルク大公国 | 35 | 37.8 |
| ルワンダ共和国 | 125 | 135 |
| レソト王国 | 70 | 75.6 |
| レバノン共和国 | 112 | 120.96 |
| レユニオン | 70 | 75.6 |
| ロシア連邦 | 45 | 48.6 |
| インマルサット - A | 517 | 558.36 |
| インマルサット - B | 307 | 331.56 |
| インマルサット - M | 363 | 392.04 |
| インマルサット - ミニM | 209 | 225.72 |
| インマルサット - M4/F(HSD) | 700 | 756 |
| イリジウム衛星携帯電話 | 250 | 270 |
| スラーヤ衛星携帯電話 | 175 | 189 |
お問い合わせ
〒390-8503
長野県松本市中央1-23-1
松本商工会議所 情報事業部
Tel:0263-37-0005
Fax:0263-32-8176
E-mail:info@mcci.or.jp
